菜單規格 | 菜單型式 | 本數 | 菜單單價 | |
A3 雙彩雙亮/霧 印刷尺寸420x297mm |
對摺式菜單 297x204mm |
1 | 265 | |
2-10 | 230 | |||
11-50 | 220 | |||
51-100 | 210 | |||
包二摺菜單 297x132mm |
1 | 275 | ||
2-10 | 245 | |||
11-50 | 230 | |||
51-100 | 220 | |||
觀音摺菜單 297x96mm |
1 | 285 | ||
2-10 | 255 | |||
11-50 | 240 | |||
51-100 | 230 | |||
G3K 雙彩雙亮/霧 印刷尺寸630x297mm |
對摺式菜單 297x309mm |
1 | 330 | |
2-10 | 300 | |||
11-50 | 285 | |||
51-100 | 275 | |||
包二摺菜單 297x202mm |
1 | 340 | ||
2-10 | 310 | |||
11-50 | 295 | |||
51-100 | 285 | |||
觀音摺式菜單 297x148.5mm |
1 | 350 | ||
2-10 | 320 | |||
11-50 | 310 | |||
51-100 | 295 | |||
O2K 雙彩雙亮/霧 印刷尺寸712x486mm |
對摺式菜單 486x350mm |
1 | 485 | |
2-10 | 430 | |||
11-50 | 410 | |||
51-100 | 385 | |||
短邊對摺菜單 712x237mm |
1 | 485 | ||
2-10 | 430 | |||
11-50 | 410 | |||
51-100 | 385 | |||
包二摺菜單 486x230mm |
1 | 505 | ||
2-10 | 450 | |||
11-50 | 430 | |||
51-100 | 410 | |||
開門二摺菜單 486x344mm |
1 | 505 | ||
2-10 | 450 | |||
11-50 | 430 | |||
51-100 | 410 | |||
觀音摺菜單 486x169mm |
1 | 530 | ||
2-10 | 475 | |||
11-50 | 450 | |||
51-100 | 430 | |||
彈簧三摺菜單 486x169mm |
1 | 530 | ||
2-10 | 475 | |||
11-50 | 450 | |||
51-100 | 430 | |||
2021/03/22更新 |