貼圖施工 | 安裝 | 拆除 | 基本價 | |
20元/才 | 15元/才 | 基本價$1800 | ||
30元/才 | 15元/才 | 基本價$3000 | ||
30元/才 | 15元/才 | 基本價$3000 | ||
30元/才 | 15元/才 | 基本價$1800 | ||
2020/11/07更新 |
帆布施工 | 安裝 | 拆除 | 基本價 | |
10元/才 | 8元/才 | 基本價$1500 | ||
專案報價 基本價$5000 |
||||
2020/10/31更新 |
招牌施工 | 安裝 | 拆除 | 基本價 | |
60元/才 單裝與拆裝價格相同 |
基本價$3000 | |||
80元/才 單裝與拆裝價格相同 |
基本價$3000 | |||
2020/11/07更新 |
車貼施工 | 安裝 | 拆除 |
3000up/台 | 2000up/台 | |
3500up/台 | 4000up/台 | |
2020/11/07更新 |
割字施工 | 貼字範圍 | 費用 |
文字長邊150cm以下QA | 1500元 | |
文字長邊150cm~300cmQA | 2000元 | |
2020/11/07更新 |
服務項目 | 計費說明 | 費用 |
除殘膠 | 視殘膠情況及材質報價將有所不同。 | 45元/才 基本價$3000 |
丈量費 | 複雜、面數多及繪製尺寸圖稿另計。 | 500元 |
2020/11/07更新 |
適用高度 | 時段 | 出車費QA | 時數費QA |
2-8樓 | 日間 | 3500元 | 2000元/時 |
夜間 | 4000元 | 2500元/時 | |
9-12樓 | 日間 | 4500元 | 2500元/時 |
夜間 | 5000元 | 3000元/時 | |
13-15樓 | 日間 | 7000元 | 4000元/時 |
夜間 | 8000元 | 4500元/時 | |
2020/11/07更新 |
適用高度 | 單次/當日 | 跨日 |
6米 | 10000元 | 2000元/日 |
9米 | 15000元 | 2000元/日 |
2020/11/07更新 |
縣市 | 地區 | 車資 |
嘉義 | 東石/布袋/義竹/大浦/阿里山 | 3500元 |
其他地區 | 3000元 | |
台南 | 將軍/學甲/北門/鹽水/後壁/新營/下營/柳營/白河/東山/六甲/楠西/玉井/南化/善化/大內/山上/新市/安定 | 2500元 |
其他地區 | 2000元 | |
高雄 | 岡山/燕巢/路竹/阿蓮/橋頭/林園/大樹/旗山/美濃 | 1000元 |
田寮/梓官/彌陀/永安/湖內/茄萣/內門/杉林/甲仙/六龜 | 2000元 | |
那瑪夏/桃源/茂林 | 4000元 | |
屏東 | 佳冬/林邊/南州/來義/泰武/高樹/鹽埔/新埤/新園 | 2500元 |
三地門/霧台/瑪家/琉球/春日/枋寮/枋山/獅子/牡丹/車城/滿州/恆春 | 4000元 | |
其他地區 | 1500元 | |
花東地區 | 不分區 | 8500元 |
其他 | 澎湖/金門/媽祖 嘉義以北地區 |
另議 |
2021/08/19更新 |
例如:大圖尺寸100X500公分 公式=100X500÷900=55.55才,小數點直接進位等於56才 |