表格菜單製作 | 數量 | 點菜單印刷單價 | ||
糊頭菜單 | 叫號菜單 | |||
20本 | 57 | 59 | ||
60本 | 54 | 56 | ||
120本 | 50 | 53 | ||
240本 | 49 | 50 | ||
20本 | 39 | 43 | ||
60本 | 32 | 36 | ||
120本 | 30 | 32 | ||
240本 | 28 | 29 | ||
20本 | 36 | 40 | ||
60本 | 24 | 28 | ||
120本 | 22 | 25 | ||
240本 | 21 | 23 | ||
20本 | 33 | 37 | ||
60本 | 20 | 25 | ||
120本 | 18 | 23 | ||
240本 | 16 | 20 | ||
20本 | 50 | 55 | ||
60本 | 46 | 52 | ||
120本 | 44 | 50 | ||
240本 | 43 | 48 | ||
20本 | 48 | 52 | ||
60本 | 34 | 42 | ||
120本 | 32 | 38 | ||
240本 | 30 | 36 | ||
20本 | 39 | 42 | ||
60本 | 26 | 30 | ||
120本 | 25 | 28 | ||
240本 | 23 | 25 | ||
20本 | 36 | 40 | ||
60本 | 24 | 30 | ||
120本 | 23 | 28 | ||
240本 | 21 | 24 | ||
2023/03/01更新 |